Art. 57530A / 57530ARF – Centralina di gestione energy saving
Centralina che permette il riconoscimento automatico della presenza di persone all’interno dell’appartamento per la conseguente attivazione/ disattivazione dell’energia elettrica su specifici apparati (es. luci e condizionatore). Può essere installata anche indipendentemente dal sistema Doora (es. su strutture gestite con chiavi o con altri sistemi).
CODICE PRODOTTO:
57530A / 57530ARF
IMPIEGO:
Centralina di gestione energy saving per il rilevamento automatico della presenza di persone in una stanza
CONFEZIONE:
Centralina
VARIANTI:
CARATTERISTICHE:
Scatola in ABS di colore bianco, disponibile in due versioni: per collegamento a filo [57530A] o per collegamento radio 868 MHz [57530ARF].
SPECIFICHE:
| Dimensioni del corpo | 111 x 72 x 29 mm |
| Alimentazione scheda | 12 – 24 Vdc 12 – 18 Vac |
| Corrente assorbita | 100 mA max |
| Uscite centralina per collegamento a filo | Uscita alimentazione per abilitazione corrente |
| Uscire centralina con circuito radio 868 MHz | N° 2 Uscite a relè C./N.A./N.C (1A a 30 Vdc): – Ingresso abilitazione utenza camera – Contatto abilitazione/ disabilitazione impianto di climatizzazione N° 3 Uscite Open Collector (100 mA max 60 Vdc): – uscita di allarme malore – uscita di avviso “batteria scarica” sensori radio a – uscita di “apertura prolungata di anta” N° 4 Ingressi per sensori e/ o contatti ausiliari a filo: – attivazione allarme malore (es. da tirante bagno) – sensore magnetico di stato porta (N.C a porta accostata) – sensore magnetico di stato finestra (N.C a finestra chiusa) – sensore presenza (contatto N.C a riposo) |
| Nella versione radio possono essere associati fino a 16 dispositivi per canale | Canale 1: sensore magnetico radio Art. 57532ARF per lo “stato porta” Canale 2: sensore magnetico radio Art. 57532ARF per lo “stato finestra” Canale 3: sensore radio Art. 57533ARF e/o 57534ARF di”presenza persona |







