¿Necesita más información?
No dude en ponerse en contacto con nosotros a través del formulario o del chat
Póngase en contacto conArt. 28302.1 / 28302.2 / 28303.1 / 28303.2 / 28305.1 / 28305.2 – Cerradura eléctrica motorizada para cancelas y puertas
Cerradura eléctrica de seguridad motorizada de sobreponer, para cancelas peatonales, incluso expuestas a la intemperie, y puertas de entrada de comunidades en madera, intercambiable con cerraduras eléctricas tradicionales. Disponible en 3 versiones: con cilindro de perfil europeo, con cilindro redondo y con pomo.
Cerradura y cerradero de acero inoxidable, frentes de aluminio anodizado y pestillo de acero inoxidable, con dispositivo antiintrusión en posición de cierre. Pestillo bloqueado en ausencia de alimentación. Equipada con electrónica de gestión interna mediante microprocesador, apertura mecánica desde el exterior con cilindro redondo o de perfil europeo y apertura mecánica desde el interior para las versiones con cilindro, pomo o pulsador (desconectable). Con entrada regulable (50–60 mm o 70–80 mm) y cierre automático con temporizaciones regulables. Equipada con sistema de calefacción interno cuando la temperatura desciende por debajo de 5 °C.
CÓDIGO DEL PRODUCTO:
EMPLEO:
PAQUETE:
VARIANTES:
CARACTERÍSTICAS:
ESPECIFICACIONES:
| Dimensiones de la cerradura | |
| Dimensiones de la contraplaca | |
| Dimensiones del cerrojo estándar | 35 x 12 mm Extensión 25 mm |
| Dimensiones del cerrojo XL | 45 x 12 mm Extensión 25 mm |
| Dimensiones del cerrojo XXL | 55 x 12 mm Extensión 25 mm |
| Alimentación | 12 / 24 Vcc 12 / 18 Vac |
| Consumo de corriente de irrupción | 1,5 A |
| Apertura mecánica desde el exterior | Cilindro redondo |
| Apertura mecánica desde el interior | Cilindro redondo y pulsador Pomo y pulsador Cilindro de perfil europeo y pulsador |
| Entrada ajustable | 50-60, 70-80 mm |
| Funciones: | |
| Mando de apertura 12 Vca/Cc | Desde el interfono Por relé |
| Indicación del estado del cerrojo (sólo versión M) | Relés de salida C. / N.A. / N.C. |
| Sensor de posición de la puerta | Sensor de efecto Hall |
| LED bicolor rojo/verde | Indicación de estado de cerrojo abierto/cerrado |
| LED inferior azul/blanco | Posición de cierre (azul) y posición de apertura (blanco) señal nocturna para iluminar el suelo |
| Horario de cierre | 2 segundos al acercarse a la puerta De 5 a 60 segundos si no se abre la puerta |
| Adecuado para el funcionamiento a la intemperie | Con sistema de calefacción interior si la temperatura desciende por debajo de 5°C |
| Códigos | |
| 28302.1.50 | Versión con cilindro redondo, pomo interior y pulsador – Mano derecha – Entrada 50–60 |
| 28302.2.50 | Versión con cilindro redondo, pomo interior y pulsador – Mano izquierda – Entrada 50–60 |
| 28302.1.70 | Versión con cilindro redondo, pomo interior y pulsador – Mano derecha – Entrada 70–80 |
| 28302.2.70 | Versión con cilindro redondo, pomo interior y pulsador – Mano izquierda – Entrada 70–80 |
| 28303.1.50 | Versión con cilindro redondo y pulsador – Mano derecha – Entrada 50–60 |
| 28303.2.50 | Versión con cilindro redondo y pulsador – Mano izquierda – Entrada 50–60 |
| 28303.1.70 | Versión con cilindro redondo y pulsador – Mano derecha – Entrada 70–80 |
| 28303.2.70 | Versión con cilindro redondo y pulsador – Mano izquierda – Entrada 70–80 |
| 28305.1.50 | Versión con cilindro de perfil europeo y pulsador, suministrada sin cilindro – Mano derecha – Entrada 50–60 |
| 28305.2.50 | Versión con cilindro de perfil europeo y pulsador, suministrada sin cilindro – Mano izquierda – Entrada 50–60 |
| 28305.1.70 | Versión con cilindro de perfil europeo y pulsador, suministrada sin cilindro – Mano derecha – Entrada 70–80 |
| 28305.2.70 | Versión con cilindro de perfil europeo y pulsador, suministrada sin cilindro – Mano izquierda – Entrada 70–80 |
| Art. + SC | Suministrado sin cilindro. Especificar el tipo de cilindro utilizado (Cisa, Iseo, Viro, Feb, Yale). Solo para las series 28302 y 28303. |
| Art. + XL | Cerrojo prolongado + 10 mm |
| Art. + XXL | Prolongación del cerrojo + 20 mm |
| Art. + CP | Se suministra con contraplaca plana |
| Art. + DR | Versión con defensa interior elevada 5 mm para inserción de cilindros de seguridad redondos |







