Art. 28302.1 / 28302.2 / 28303.1 / 28303.2 / 28305.1 / 28305.2- Elettroserratura motorizzata per cancelli e portoni
Elettroserratura di sicurezza motorizzata da applicare, per cancelli pedonali anche esposti alle intemperie e portoni condominiali in legno, intercambiabile con serrature elettriche tradizionali. Disponibile in 3 versioni: con cilindro a profilo europeo, con cilindro tondo e con pomolo.
Serratura e contropiastra in acciaio inox, frontali in alluminio anodizzato e catenaccio in acciaio inox, con dispositivo anti-scasso in posizione di chiusura. Catenaccio chiuso in assenza di alimentazione. È dotato di elettronica di gestione interna a microprocessore, apertura meccanica dall’esterno con cilindro tondo o a profilo europeo, apertura meccanica dall’interno versioni con cilindro, pomolo e pulsante (disinseribile). Con entrata regolabile (mm 50 – 60 o 70 – 80) e richiusura automatica con temporizzazioni regolabili. Con sistema di riscaldamento interno se la temperatura scende al disotto di 5 °C.
PRODUCT CODE:
EMPLOYMENT:
PACKAGE:
VARIANTS:
CHARACTERISTICS:
SPECIFICATIONS:
| Lock dimensions | |
| Counterplate dimensions | |
| Standard deadbolt dimensions | 35 x 12 mm Extension 25 mm |
| Deadbolt dimensions XL | 45 x 12 mm Extension 25 mm |
| XXL deadbolt dimensions | 55 x 12 mm Extension 25 mm |
| Power supply | 12 / 24 Vdc 12 / 18 Vac |
| Inrush current consumption | 1,5 A |
| Mechanical opening from the outside | Round cylinder |
| Mechanical opening from the inside | Cilindro tondo e pulsante Pomolo e pulsante Cilindro europeo e pulsante |
| Adjustable entry | 50-60, 70-80 mm |
| Functions: | |
| 12 Vac/dc opening control | From intercom Via relay |
| Deadbolt status indication (M version only) | Output relays C. / N.O. / N.C. |
| Door position sensor | Hall effect sensor |
| Two-coloured red/green LED | Deadbolt open/closed status indication |
| Lower blue/white LED | Closing position (blue) and opening position (white) night signal to illuminate the ground |
| Closing times | 2 sec at door approach 5 to 60 seconds if the door is not opened |
| Suitable for weather operation | With internal heating system if the temperature drops below 5°C |
| Codes | |
| 28302.1.50 | Versione cilindro tondo con pomolo interno e pulsante – Mano destra – Entrata 50-60 |
| 28302.2.50 | Versione cilindro tondo con pomolo interno e pulsante – Mano sinistra – Entrata 50-60 |
| 28302.1.70 | Versione cilindro tondo con pomolo interno e pulsante – Mano destra – Entrata 70-80 |
| 28302.2.70 | Versione cilindro tondo con pomolo interno e pulsante – Mano sinistra – Entrata 70-80 |
| 28303.1.50 | Versione cilindro tondo e pulsante – Mano destra – Entrata 50-60 |
| 28303.2.50 | Versione cilindro tondo e pulsante – Mano sinistra – Entrata 50-60 |
| 28303.1.70 | Versione cilindro tondo e pulsante – Mano destra – Entrata 70-80 |
| 28303.2.70 | Versione cilindro tondo e pulsante – Mano sinistra – Entrata 70-80 |
| 28305.1.50 | Versione cilindro a profilo europeo e pulsante fornito senza cilindro – Mano Destra – Entrata 50-60 |
| 28305.2.50 | Versione cilindro a profilo europeo e pulsante fornito senza cilindro – Mano Sinistra – Entrata 50-60 |
| 28305.1.70 | Versione cilindro a profilo europeo e pulsante fornito senza cilindro – Mano Destra – Entrata 70-80 |
| 28305.2.70 | Versione cilindro a profilo europeo e pulsante fornito senza cilindro – Mano Sinistra – Entrata 70-80 |
| Art. + SC | Fornitura senza cilindro. Da specificare il tipo di cilindro utilizzato (Cisa, Iseo, Viro, Feb, Yale). Solo per serie 28302 e 28303. |
| Art. + XL | Extended deadbolt + 10 mm |
| Art. + XXL | Extended deadbolt extension + 20 mm |
| Art. + CP | Supplied with flat counterplate |
| Art. + DR | Version with 5 mm raised internal defender for insertion of round security cylinders |







