¿Necesita más información?
No dude en ponerse en contacto con nosotros a través del formulario o del chat
Póngase en contacto conArt. OP55039.1 / OP55039.2 – Pasador de seguridad con solenoide para puerta simple – Cerrado en ausencia de corriente – Repuesto Corni
Cerrojo magnético de seguridad para uso intensivo y continuo, con posibilidad de inserción en marco u hoja, para puertas de aluminio o acero en configuración simple (bloques de pisos, oficinas, empresas...), combinable con interfonos y sistemas de control de acceso. Placa de cierre y contraplaca de acero inoxidable, picaporte de acero templado anti-corte no reversible y antirrobo. Cierre sin alimentación. Equipado con electrónica de control con microprocesador interno y conector de conexión rápida, apertura mecánica con cilindro europeo y reconexión automática con temporización ajustable (la temporización puede desconectarse para utilizar el cerrojo electromagnético con electrónica de control externa).
Nota: el cilindro con forma de perfil europeo puede adquirirse por separado.
CÓDIGO DEL PRODUCTO:
EMPLEO:
PAQUETE:
VARIANTES:
CARACTERÍSTICAS:
ESPECIFICACIONES:
| Dimensiones del frente de la cerradura | 320 x 25 x 3 mm |
| Dimensiones frontales de la contraplaca | 150 x 25 x 3 mm |
| Dimensiones del cuerpo de la cerradura | 245 x 22 x Y mm |
| Dimensiones del pestillo | Diámetro ø 18 x 14 mm Extensión 16 mm |
| Alimentación | 10 a 30 Vcc |
| Consumo de corriente de irrupción | 2,5 / 3 A |
| Corriente de mantenimiento controlada electrónicamente de forma continua | 130 - 230 mA |
| Apertura mecánica | Cilindro europeo N.B.: el cilindro con pomo interior no se puede utilizar |
| Entrada | 25, 30, 35 mm |
| Funciones: | |
| N.A. Mandos de | Apertura |
| Contacto de posición del pestillo | C. / N.A. / N.C. |
| Comprobación de la posición del pestillo | Sistema optoelectrónico |
| Botón para controlar y ajustar los tiempos de reconexión | 0 a 60 seg. |
| Códigos | |
| OP5503925.1 | Pestillo cerrado sin fuerza - Derecha, entrada 25 |
| OP5503930.1 | Pestillo cerrado sin fuerza - Derecha, entrada 30 |
| OP5503935.1 | Pestillo cerrado sin fuerza - Derecha, entrada 35 |
| OP5503925.2 | Pestillo cerrado sin fuerza - Mano izquierda, entrada 25 |
| OP5503930.2 | Pestillo cerrado sin fuerza - Mano izquierda, entrada 30 |
| OP5503935.2 | Pestillo cerrado sin fuerza - Mano izquierda, entrada 35 |



