Art. 25910 / 25918 - Electro-aimant de sécurité normalement ouvert pour porte simple - FAIL SAFE
Electroverrou de sécurité à meneau pour usage intensif et continu, avec possibilité d'insertion sur le cadre ou sur le vantail, pour portes en aluminium ou en acier en configuration simple (immeubles d'habitation, bureaux, entreprises...) pouvant être combinées avec des interphones et des systèmes de contrôle d'accès. Plaque avant et arrière en acier inoxydable et pêne réversible en acier trempé anti-coupure et anti-effraction. Ouverture sans courant. Equipé d'une électronique de contrôle interne à microprocesseur, ouverture mécanique avec cylindre européen ou poignée et refermeture automatique avec temporisations réglables (temporisations pouvant être désactivées pour l'utilisation du pêne solénoïde avec électronique de contrôle externe).
N.B. : le cylindre en forme de profil européen peut être acheté séparément.
CODE PRODUIT :
EMPLOI :
PACKAGE :
VARIANTS :
CARACTÉRISTIQUES :
LES SPÉCIFICATIONS :
| Dimensions de l'avant de la serrure | 320 x 25 x 3 mm |
| Dimensions de l'avant de la contre-plaque | 150 x 25 x 3 mm |
| Dimensions du corps de la serrure | 230 x 22 x Y mm |
| Dimensions du loquet | Diamètre ø 16 mm Extension 16 mm |
| Alimentation électrique | 10 à 30 Vdc |
| Consommation de courant d'appel | 2,5 / 3 A |
| Courant de maintien contrôlé électroniquement en continu | 130 - 230 mA |
| Ouverture mécanique | Cylindre européen Poignée N.B. : le cylindre avec bouton intérieur ne peut pas être utilisé. |
| Entrée | 25, 30, 35, 60 mm |
| Fonctions : | |
| N.A. Commandes de | Ouverture |
| Vérification de la position de la serrure | Système optoélectronique |
| Temps de déclenchement du loquet | Après 5 sec. |
| Codes | |
| 2591025 | Sans panneau de poignée, entrée 25 |
| 2591030 | Sans panneau de poignée, entrée 30 |
| 2591035 | Sans panneau de poignée, entrée 35 |
| 2591060.1 | Sans panneau de poignée, entrée 60 à droite |
| 2591060.2 | Sans panneau de poignée, entrée 60 à gauche |
| 2591825 | Avec poignée carrée 8 mm, entrée 25 |
| 2591830 | Avec poignée carrée 8 mm, entrée 30 |
| 2591835 | Avec poignée carrée de 8 mm, entrée 35 |
| 2591860.1 | Avec poignée carrée de 8 mm, entrée 60 à droite |
| 2591860.2 | Avec poignée carrée de 8 mm, entrée 60 à gauche |
| Art. + C | Version certifiée Shabbat |
| Art. + SA | Boulon de solénoïde avec boule d'alignement anti-rebond montée directement sur la plaque d'armature avec glissière ABS à l'avant |
| Art. + CS | Boulon solénoïde avec cylindre pour clé à goupille insérée (entrées disponibles 27, 32 et 37 mm). Spécifier gauche ou droite |
| Art. + PK | Boulon solénoïde pour cylindre suisse diam. 22 (entrée disponible mm 35). Spécifier gauche ou droite |











